Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velat Dilovan Türkylmaz | 29 | 27 | 13 | 2 | 14 | 2264 | 8 | 4 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Kevin Williams | 27 | 27 | 21 | - | 5 | 2383 | 7 | 4 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
Robin Glänzel | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 2310 | 6 | 4 | 16 | 5 | - | 5/5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Marek Langr | 27 | 26 | 18 | 1 | 8 | 2258 | 7 | 3 | 16 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Marwana Lamouri | 27 | 15 | 3 | 12 | 12 | 1293 | 8 | 4 | 14 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Niklas Hadaschik | 24 | 22 | 15 | 2 | 7 | 1771 | 6 | 3 | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Seckam Imani | 23 | 16 | 10 | 7 | 6 | 1423 | 6 | 3 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Thomas Mickoski | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 6 | 4 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Guillaume Thiry | 20 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1221 | 5 | 3 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Isaak Djokovic | 18 | 18 | 17 | - | - | 1592 | 6 | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Anton Eerola | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1418 | 4 | 2 | 10 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jami Djegherif | 16 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1324 | 4 | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Georg Böhme | 16 | 9 | 5 | 7 | 3 | 894 | 4 | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Melik Aziz Ben El Ouahmi | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 944 | 4 | 1 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Topi Kalle Tapio Valtrone | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1106 | 2 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Justin Douglas Anderson-Louch | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 911 | 4 | 0 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Willi Göpel | 12 | 4 | - | 8 | 4 | 369 | 2 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Borworntat Bussarakumsaku | 12 | - | - | 12 | - | 321 | 2 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nuno Jorge Nobre Barbosa Malheiro | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 500 | 2 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Obinna Johnson Iloka | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | 3 | 1 | 5 | 11 | - | 3/3 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Georg Kauk | 10 | 10 | 5 | - | 5 | 698 | 2 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Filip Plamenov Kolev | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 410 | 3 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nico Dörrlamm | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 192 | 4 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cosimo Armando Guarnera | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 655 | 3 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
Clausdio Joao Kiala | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 353 | 2 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Samuel Wim Brobby | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 535 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Dante Anthony Hussey Seckam | 2 | - | - | 2 | - | 31 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |