Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Spieltag | 10.04.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
20. Spieltag | 18.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
25. Spieltag | 23.04.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
26. Spieltag | 30.04.2022 | SV 09 Arnstadt (A) | 3:0 | 1. - 84. | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 04.05.2022 | VfL Halle 96 (A) | 1:3 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 14.05.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 0:4 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 18.05.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 25.05.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 4:2 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 4:0 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | VFC Plauen (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:11 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12 Einsätze | 911 | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |