Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 16.10.2021 | FC Einheit Wernigerode (H) | 4:3 | 51. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 22.10.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 0:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 05.11.2021 | VFC Plauen (A) | 0:2 | 1. - 68. | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 13.11.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 05.02.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 0:3 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 12.02.2022 | FC Grimma (A) | 1:5 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 19.02.2022 | SG Union Sandersdorf (H) | 0:5 | 1. - 37. | - | - | - | -/- | - | - | - |
24. Spieltag | 10.04.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 18.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:2 | 1. - 64. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
25. Spieltag | 23.04.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 4:0 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 04.06.2022 | VfB 1921 Krieschow (A) | 1:4 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | VFC Plauen (H) | 2:5 | 1. - 75. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:11 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15 Einsätze | 944 | 3 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |