Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2021 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 0:1 | 58. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
2. Spieltag | 15.08.2021 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2021 | VfL Halle 96 (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 19.09.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 0:1 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:1 | 1. - 55. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 05.11.2021 | VFC Plauen (A) | 0:2 | 62. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16. Spieltag | 19.02.2022 | SG Union Sandersdorf (H) | 0:5 | 37. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 26.02.2022 | FSV Martinroda (A) | 1:1 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
20. Spieltag | 18.04.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:2 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
22. Spieltag | 04.05.2022 | VfL Halle 96 (A) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
19. Spieltag | 11.05.2022 | Bischofswedaer FV 08 (A) | 3:3 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
21. Spieltag | 18.05.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 0:3 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
29. Spieltag | 25.05.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
30. Spieltag | 28.05.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
32. Spieltag | 12.06.2022 | VFC Plauen (H) | 2:5 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
33. Spieltag | 18.06.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:11 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16 Einsätze | 894 | - | - | - | -/- | - | 2 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |