Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Rietschel | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Miroslav Sentivan | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2666 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Thomas Pannach | 30 | 29 | 25 | 1 | 4 | 2544 | 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Steffen Kellig | 29 | 28 | 17 | 1 | 10 | 2440 | 11 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dirk Rettig | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 2430 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Andreas Zichner | 25 | 25 | 23 | 0 | 2 | 2187 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Slavomir Ovecka | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2148 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martin Golbs | 25 | 14 | 9 | 11 | 5 | 1324 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stefan Schier | 24 | 24 | 23 | 0 | 1 | 2113 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Glaubitz | 23 | 22 | 12 | 1 | 11 | 1764 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ronny Henkert | 21 | 3 | 0 | 18 | 3 | 527 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jens Schaumkessel | 17 | 13 | 2 | 4 | 11 | 1194 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pavel Runt | 14 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1106 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tino Wecker | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 951 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Wollermann | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 584 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Andre Kohlschütter | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 505 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Johann Kaltofen | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 627 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sebastian Hempel | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 299 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uwe Koernig | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 577 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Katzwinkel | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 587 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukás Helcelet | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 298 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Kapocsi | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 173 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torsten Becker | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Faßke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |