Geburtsdatum: 10.04.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 21.08.2005 | ZFC Meuselwitz (H) | 2:1 | 87. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | Germania Halberstadt (A) | 2:2 | 1. - 69. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 80. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 Einsätze | 173 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |