|
Geburtsdatum: 01.11.1972 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 04.09.2005 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 | 44. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5. Spieltag | 14.09.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6. Spieltag | 18.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26. Spieltag | 23.04.2006 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22. Spieltag | 26.04.2006 | TSV Völpke (A) | 6:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. Spieltag | 07.05.2006 | VFC Plauen (A) | 2:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. Spieltag | 10.05.2006 | ZFC Meuselwitz (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 Einsätze | 587 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Generiert mit Professional League |