Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Berndt | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | : | 30 | 16 | 0,94 |
Matthias Schulz | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | : | 20 | 25 | 1,47 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.08.2002 | Anhalt Dessau (A) | 1:2 |
2. Spieltag | 11.08.2002 | VFC Plauen (H) | 2:1 |
3. Spieltag | 18.08.2002 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 |
4. Spieltag | 25.08.2002 | FSV Hoyerswerda (H) | 2:2 |
5. Spieltag | 08.09.2002 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:2 |
6. Spieltag | 15.09.2002 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 |
7. Spieltag | 22.09.2002 | SV Wacker Gotha (H) | 0:0 |
8. Spieltag | 06.10.2002 | Hallescher FC (A) | 2:2 |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 |
10. Spieltag | 20.10.2002 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 |
11. Spieltag | 27.10.2002 | FV Dresden Nord (H) | 5:2 |
12. Spieltag | 03.11.2002 | VfB Leipzig (A) | 1:3 |
14. Spieltag | 16.11.2002 | FC Sondershausen (A) | 2:3 |
15. Spieltag | 24.11.2002 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 6:2 |
13. Spieltag | 27.11.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:3 |
16. Spieltag | 01.12.2002 | VfB Chemnitz (A) | 0:1 |
17. Spieltag | 08.12.2002 | SV 1919 Grimma (H) | 0:1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
19. Spieltag | 08.02.2003 | VFC Plauen (A) | 0:1 |
20. Spieltag | 16.02.2003 | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:1 |
21. Spieltag | 22.02.2003 | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 |
22. Spieltag | 02.03.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 5:0 |
23. Spieltag | 09.03.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 |
24. Spieltag | 16.03.2003 | SV Wacker Gotha (A) | 0:2 |
25. Spieltag | 23.03.2003 | Hallescher FC (H) | 0:2 |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 |
27. Spieltag | 13.04.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 |
28. Spieltag | 19.04.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 |
31. Spieltag | 10.05.2003 | FC Sondershausen (H) | 0:0 |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 |
33. Spieltag | 25.05.2003 | VfB Chemnitz (H) | 4:2 |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 |
Generiert mit Professional League |