Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Oberlausitz Neugersdorf | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | : | 20 | 25 | 1,47 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
19. Spieltag | 08.02.2003 | VFC Plauen (A) | 0:1 |
20. Spieltag | 16.02.2003 | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:1 |
21. Spieltag | 22.02.2003 | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 |
22. Spieltag | 02.03.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 5:0 |
23. Spieltag | 09.03.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 |
24. Spieltag | 16.03.2003 | SV Wacker Gotha (A) | 0:2 |
25. Spieltag | 23.03.2003 | Hallescher FC (H) | 0:2 |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 |
27. Spieltag | 13.04.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 |
28. Spieltag | 19.04.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 |
31. Spieltag | 10.05.2003 | FC Sondershausen (H) | 0:0 |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 |
33. Spieltag | 25.05.2003 | VfB Chemnitz (H) | 4:2 |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 |
Generiert mit Professional League |