Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Oberlausitz Neugersdorf | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | : | 30 | 16 | 0,94 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.08.2002 | Anhalt Dessau (A) | 1:2 |
2. Spieltag | 11.08.2002 | VFC Plauen (H) | 2:1 |
3. Spieltag | 18.08.2002 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 |
4. Spieltag | 25.08.2002 | FSV Hoyerswerda (H) | 2:2 |
5. Spieltag | 08.09.2002 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:2 |
6. Spieltag | 15.09.2002 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 |
7. Spieltag | 22.09.2002 | SV Wacker Gotha (H) | 0:0 |
8. Spieltag | 06.10.2002 | Hallescher FC (A) | 2:2 |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 |
10. Spieltag | 20.10.2002 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 |
11. Spieltag | 27.10.2002 | FV Dresden Nord (H) | 5:2 |
12. Spieltag | 03.11.2002 | VfB Leipzig (A) | 1:3 |
14. Spieltag | 16.11.2002 | FC Sondershausen (A) | 2:3 |
15. Spieltag | 24.11.2002 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 6:2 |
13. Spieltag | 27.11.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:3 |
16. Spieltag | 01.12.2002 | VfB Chemnitz (A) | 0:1 |
17. Spieltag | 08.12.2002 | SV 1919 Grimma (H) | 0:1 |
Generiert mit Professional League |