| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Schmidt | 34 | 32 | 26 | 2 | 6 | 2820 | 4 | 12 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Tim Cellarius | 33 | 30 | 23 | 3 | 7 | 2698 | 4 | 11 | 18 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Manuel Seibt | 31 | 25 | 10 | 6 | 14 | 2094 | 4 | 11 | 16 | 6 | - | -/- | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - |
| Karl Petrick | 29 | 26 | 26 | 3 | - | 2408 | 4 | 10 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Moritz Keller | 27 | 21 | 10 | 6 | 11 | 1758 | 3 | 11 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ivo Marzok | 27 | 8 | - | 19 | 8 | 905 | 4 | 8 | 15 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Eric Merkel | 26 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2213 | 3 | 8 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Niklas Herrmann | 26 | 10 | 3 | 16 | 7 | 1069 | 3 | 6 | 17 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Paul Körner | 24 | 17 | 7 | 7 | 9 | 1353 | 2 | 10 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Lucas Selinger | 24 | 6 | 2 | 18 | 4 | 745 | 4 | 8 | 12 | 3 | - | -/- | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
| Zlatan Kostal | 23 | 23 | 22 | - | - | 2024 | 3 | 9 | 11 | - | - | -/- | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Daniel Olaoye | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 1225 | 3 | 8 | 11 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Tim Krutoff | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1850 | 3 | 9 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Toni Orosz | 21 | 12 | 1 | 9 | 10 | 1090 | 0 | 8 | 13 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Max Keller | 19 | 7 | 2 | 12 | 5 | 757 | 3 | 8 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Luis Janz | 18 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1304 | 1 | 5 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leonhard Wolf | 17 | 15 | 3 | 2 | 12 | 1141 | 1 | 4 | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Hannes Kiesewalter | 17 | 7 | - | 10 | 7 | 590 | 1 | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Travnicek | 16 | 13 | 3 | 3 | 10 | 1043 | 3 | 7 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Bönisch | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1044 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Pitt Krahl | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 951 | 2 | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tom Keil | 12 | 5 | - | 7 | 5 | 551 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| David Solaja | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 750 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Böhm | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Patrick Klouda | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 0 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Hentschel | 2 | - | - | 2 | - | 43 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin Hamada | 2 | - | - | 2 | - | 30 | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Marco Pöschmann | 1 | - | - | 1 | - | 46 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |