| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | 28.01.2023 | SC Freital (H) | 0:1 | 65. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 04.02.2023 | FC An der Fahner Höhe (A) | 0:4 | 1. - 62. | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 11.02.2023 | FC Grimma (H) | 0:2 | 1. - 64. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | FC Eilenburg (A) | 0:2 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | SV 1890 Westerhausen (A) | 2:2 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 18.03.2023 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 1:1 | 1. - 82. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 01.04.2023 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:1 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 06.04.2023 | FC Einheit Wernigerode (A) | 0:3 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 10.04.2023 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 0:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
| 28. Spieltag | 22.04.2023 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 06.05.2023 | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 0:2 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 13.05.2023 | VfL Halle 96 (A) | 1:4 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 17.05.2023 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:3 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 21.05.2023 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 2:4 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 25.05.2023 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:3 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:0 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 10.06.2023 | FC Einheit Wernigerode (H) | 5:2 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17 Einsätze | 590 | - | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League |