Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Muwanga | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 8 | 8 | 11 | 3 | - | -/- | - | - | 1 | 8 | - | - | - |
Marcel Nolde | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2450 | 8 | 10 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Ricky Bornschein | 28 | 28 | 22 | - | 6 | 2388 | 7 | 11 | 9 | 11 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - |
Karl Feldmer | 27 | 16 | 11 | 11 | 5 | 1575 | 6 | 10 | 10 | 4 | - | -/- | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
Dominic-Rene Heine | 26 | 25 | 25 | 1 | - | 2255 | 5 | 10 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Benedikt Strauchmann | 26 | 25 | 23 | 1 | 1 | 2188 | 6 | 9 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | 1 | - |
Niklas Opolka | 26 | 22 | 11 | 4 | 11 | 1913 | 4 | 10 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Dominik Deumer | 26 | 21 | 4 | 5 | 17 | 1632 | 8 | 9 | 8 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Jihad Tarek Aljiondo | 25 | 19 | 7 | 6 | 12 | 1649 | 6 | 9 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Falko Löser | 24 | 23 | 11 | 1 | 12 | 1866 | 7 | 8 | 9 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nils Thurm | 23 | 9 | 1 | 14 | 8 | 953 | 5 | 9 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Michael Froehlich | 23 | 6 | 1 | 17 | 5 | 732 | 4 | 9 | 9 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Robert Rode | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1800 | 6 | 8 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
John Winkler | 18 | 13 | 5 | 5 | 7 | 1103 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Toni Hartmann | 18 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1050 | 3 | 8 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Kevin Neuhaus | 14 | 3 | - | 11 | 3 | 476 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Kai Löser | 13 | 12 | 2 | 1 | 10 | 874 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Ben Zeigler | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 826 | 6 | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Fabian Schößler | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 481 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arno Dwars | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 716 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Manuel Reichmuth | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 145 | 1 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Max Salomon | 6 | - | - | 6 | - | 56 | 0 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max Bellair | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 269 | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Oskar Zorn | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 173 | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Christian Schmedtje | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sascha Rode | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 46 | 0 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Johannes Schmidt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |