Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 04.09.2021 | FC Einheit Wernigerode (H) | 0:2 | 56. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
7. Spieltag | 18.09.2021 | FSV Martinroda (A) | 1:3 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 25.09.2021 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 02.10.2021 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 1:1 | 1. - 33. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 05.02.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 12.02.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 19.03.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 3:3 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:6 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
24. Spieltag | 16.04.2022 | FC Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
26. Spieltag | 30.04.2022 | FSV Martinroda (H) | 2:1 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
11 Einsätze | 714 | 3 | - | - | -/- | - | 3 | - |
Generiert mit Professional League |