Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Knopp | 30 | 29 | 21 | 1 | 8 | 2506 | 6 | 11 | 13 | 9 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Felix Schwerdt | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 5 | 11 | 12 | 8 | - | 3/3 | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
Erik Schneider | 27 | 27 | 24 | - | 2 | 2405 | 6 | 10 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 12 | 1 | - | - |
Valentin Henning | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 6 | 8 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Jerome Riedel | 24 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1397 | 6 | 9 | 9 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Lennart Liese | 23 | 21 | 13 | 2 | 8 | 1922 | 4 | 9 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | - | 11 | - | - | - |
Kevin Husung | 23 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1707 | 6 | 8 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Fabian Stix | 23 | 13 | 2 | 10 | 11 | 1073 | 5 | 9 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Hagen Pietsch | 22 | 22 | 12 | - | 10 | 1786 | 3 | 9 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | 9 | - | - | - |
Elias Gorges | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1609 | 5 | 8 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Marco Ostmann | 20 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1131 | 5 | 5 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Paul Kohl | 19 | 16 | 16 | 3 | - | 1491 | 4 | 7 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Richard Franz | 19 | 16 | 11 | 3 | 5 | 1460 | 3 | 6 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Kevin Floßmann | 18 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1148 | 4 | 8 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Marcus Vopel | 17 | 17 | 15 | - | 1 | 1498 | 3 | 6 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
Thomas Riemekasten | 17 | 6 | 4 | 11 | 2 | 707 | 4 | 7 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Simran Dhaliwal | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1027 | 2 | 4 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Lukas Ortlepp | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 435 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Moritz Penzler | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 239 | 1 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Thelemann | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 331 | 1 | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Yannik Fiedler | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 225 | 2 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronan Rimpler | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 91 | 1 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Treiber | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 0 | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Edgar Schneider | 2 | 2 | - | - | 2 | 116 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Leibiger | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Luca Pezely | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Richwien | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Seny Facinet Sylla | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |