Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 15.08.2021 | FC Internatinale Leipzig (H) | 2:4 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2021 | FC Einheit Wernigerode (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
4. Spieltag | 22.08.2021 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 28.08.2021 | VfB 1921 Krieschow (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
6. Spieltag | 12.09.2021 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 17.09.2021 | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:3 | 1. - 58. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
18. Spieltag | 09.10.2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
11. Spieltag | 23.10.2021 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
12. Spieltag | 30.10.2021 | Bischofswedaer FV 08 (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 07.11.2021 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
19. Spieltag | 13.11.2021 | SV 09 Arnstadt (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
14. Spieltag | 06.02.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 13.02.2022 | VfL Halle 96 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 27.02.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
10. Spieltag | 30.03.2022 | FSV Martinroda (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
22. Spieltag | 06.04.2022 | FC Einheit Wernigerode (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
23. Spieltag | 10.04.2022 | FC Carl-Zeiss Jena 2. (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
17 Einsätze | 1497 | 2 | - | - | -/- | - | 4 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |