| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Schiller | 24 | 24 | 19 | - | 5 | 2047 | 9 | 5 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Alec Nathe | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 2045 | 8 | 6 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Felix Beiersdorf | 24 | 24 | 6 | - | 18 | 1795 | 9 | 5 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Tobias Lory | 23 | 12 | 2 | 11 | 11 | 995 | 8 | 6 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Marvin Hahn | 22 | 21 | 15 | 1 | 6 | 1870 | 8 | 7 | 7 | 10 | - | 6/6 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Marcus Schwarze | 21 | 21 | 20 | - | - | 1889 | 7 | 4 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| Paul Gorsler | 20 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1479 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Kevin Hopf | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1316 | 7 | 4 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Philipp Katzenberger | 18 | 18 | 12 | - | 6 | 1567 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Delron Lukas Daum | 18 | 3 | 1 | 15 | 2 | 542 | 7 | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Philipp Sauer | 17 | 17 | 11 | - | 5 | 1445 | 7 | 4 | 6 | 8 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Yves Morgenstern | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 933 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nico Dörrlamm | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 799 | 5 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Oliver Kober | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1183 | 5 | 4 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Anass Hatim | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1094 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Max Halko | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 | 453 | 4 | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ahmed Oussama Hatim | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 739 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Mustafa Muhajr | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 356 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Roman Noguera | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 692 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Kenny Justin | 10 | 8 | - | 2 | 8 | 644 | 2 | 5 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| David Hildebrand | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 749 | 4 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ali Ghemari | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 357 | 2 | 5 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Phillip Galetzka | 8 | - | - | 8 | - | 109 | 3 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Felix Hohl | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 83 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Philipp Anders | 6 | - | - | 6 | - | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Jordan Fongang Mba | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 294 | 1 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Christoph Jahn | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 292 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Böhm | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermias Gebisso | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 98 | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Friedrich | 4 | - | - | 4 | - | 30 | 0 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiberius Schmidt | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 181 | 0 | 3 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahmad Monir Rosta | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Marc Schmidt | 2 | - | - | 2 | - | 58 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Kramer | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Dmitry Paley | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |