| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 11.08.2024 | SC Borea Dresden (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 2. Spieltag | 24.08.2024 | BSG Stahl Riesa (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 3. Spieltag | 01.09.2024 | SG Handwerk Rabenstein (H) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 4. Spieltag | 15.09.2024 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:2 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 5. Spieltag | 22.09.2024 | Reichenbacher FC (H) | 3:2 | 1. - 85. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 6. Spieltag | 29.09.2024 | VfB Empor Glauchau (A) | 2:4 | 1. - 69. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 8. Spieltag | 19.10.2024 | FSV Motor Marienberg (A) | 1:1 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
| 12. Spieltag | 20.11.2024 | Dresdner SC 1898 (A) | 4:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 14. Spieltag | 01.12.2024 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 5:4 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 15. Spieltag | 06.12.2024 | SSV Markranstädt (A) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 20. Spieltag | 30.03.2025 | Reichenbacher FC (A) | 4:2 | 1. - 85. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 23. Spieltag | 27.04.2025 | FSV Motor Marienberg (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 24. Spieltag | 02.05.2025 | SG Taucha 99 (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 25. Spieltag | 11.05.2025 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 27. Spieltag | 25.05.2025 | Dresdner SC 1898 (H) | 3:3 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 28. Spieltag | 31.05.2025 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | 1. - 90. | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 29. Spieltag | 14.06.2025 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 17 Einsätze | 1445 | 8 | - | - | -/- | - | 3 | 1 | - |
| Generiert mit Professional League |