| SV 1922 Radibor | - | SV Kirschau 2. | 2 | : | 1 | |||
| SV Gnaschwitz-Dobersch 2. | - | SV 69 Gröditz | 0 | : | 2 | |||
| SV Göda 04 2. | - | SG Großpostwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Baruther SV 90 2. | - | SG Niederguriger e.V. | 2 | : | 0 | |||
| SG Wilthen 2. | - | SV 1896 Großdubrau 2. | 0 | : | 7 | |||
| SV Kleinwelka 1920 | - | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 4 | : | 1 | |||
| Postsportverein Bautzen | - | Königswarthaer SV 2. | 2 | : | 2 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kleinwelka 1920 | 26 | 35: | 17 | 58:30 | 28 | |
| 2 | Königswarthaer SV 2. | 26 | 35: | 17 | 42:22 | 20 | |
| 3 | Postsportverein Bautzen | 26 | 34: | 18 | 69:38 | 31 | |
| 4 | SV 1922 Radibor | 26 | 34: | 18 | 48:35 | 13 | |
| 5 | SV 1896 Großdubrau 2. | 26 | 32: | 20 | 58:32 | 26 | |
| 6 | SV 69 Gröditz | 26 | 29: | 23 | 40:31 | 9 | |
| 7 | Baruther SV 90 2. | 26 | 28: | 24 | 43:35 | 8 | |
| 8 | SV Kirschau 2. | 26 | 28: | 24 | 45:47 | -2 | |
| 9 | SV Gnaschwitz-Dobersch 2. | 26 | 22: | 30 | 31:45 | -14 | |
| 10 | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 26 | 20: | 32 | 35:49 | -14 | |
| 11 | SG Niederguriger e.V. | 26 | 20: | 32 | 33:47 | -14 | |
| 12 | SV Göda 04 2. | 26 | 20: | 32 | 37:60 | -23 | |
| 13 | SG Großpostwitz 2. | 26 | 15: | 37 | 35:64 | -29 | |
| 14 | SG Wilthen 2. | 26 | 12: | 40 | 33:72 | -39 | |
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone