| Chemie Gnaschwitz 2. | - | SV Göda 04 2. | 1 | : | 2 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf | 2 | : | 1 | |||
| SG Niedergurig | - | Motor Großdubrau 2. | 2 | : | 3 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wilthen 2. | - | Traktor Gröditz | 0 | : | 0 | |||
| Vorwärts Bautzen 2. | - | SV Kleinwelka 1920 | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Budissa Bautzen 3. Blau-Weiß Neschwitz 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Großdubrau 2. | 20 | 30: | 10 | 56:18 | 38 | |
| 2 | Fortschritt Wehrsdorf | 21 | 30: | 12 | 52:29 | 23 | |
| 3 | Motor Königswartha 2. | 21 | 29: | 13 | 35:20 | 15 | |
| 4 | SV Kleinwelka 1920 | 21 | 27: | 15 | 44:27 | 17 | |
| 5 | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 21 | 22: | 20 | 39:35 | 4 | |
| 6 | SG Niedergurig | 21 | 20: | 22 | 42:42 | 0 | |
| 7 | Traktor Gröditz | 21 | 20: | 22 | 24:26 | -2 | |
| 8 | Chemie Gnaschwitz 2. | 21 | 19: | 23 | 31:37 | -6 | |
| 9 | Vorwärts Bautzen 2. | 21 | 18: | 24 | 26:36 | -10 | |
| 10 | Traktor Kubschütz 2. | 20 | 17: | 23 | 34:42 | -8 | |
| 11 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 20 | 16: | 24 | 29:37 | -8 | |
| 12 | SV Göda 04 2. | 20 | 15: | 25 | 30:47 | -17 | |
| 13 | Budissa Bautzen 3. | 21 | 15: | 27 | 35:46 | -11 | |
| 14 | Fortschritt Wilthen 2. | 21 | 12: | 30 | 18:53 | -35 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Motor Großdubrau 2. | - | SV Göda 04 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 4 | : | 2 | |||
| Chemie Gnaschwitz 2. | - | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 1 | : | 4 | |||
| Budissa Bautzen 3. | - | SV Kleinwelka 1920 | 2 | : | 2 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Vorwärts Bautzen 2. | 0 | : | 1 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Fortschritt Wilthen 2. | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Traktor Gröditz SG Niedergurig