| Traktor Gröditz | - | Traktor Hochkirch | 1 | : | 1 | |||
| Post Bautzen | - | Traktor Klix | 0 | : | 0 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Traktor Kubschütz 2. | 5 | : | 3 | |||
| Aufbau Baruth 2. | - | Chemie Gnaschwitz 2. | 3 | : | 0 | |||
| Fortschritt Wehrsdorf | - | Fortschritt Großpostwitz | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Motor Bautzen 4.. | 4 | : | 0 | |||
| Landbau Btzn./Kleinwelka | - | Pfeil Bautzen | 4 | : | 0 | |||
| Motor Großdubrau 2. | - | Dynamo Btzn. /Niedergurig | 7 | : | 0 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Bautzen | 30 | 49: | 11 | 76:23 | 53 | |
| 2 | Traktor Hochkirch | 30 | 44: | 16 | 73:31 | 42 | |
| 3 | Fortschritt Großpostwitz | 30 | 39: | 21 | 70:54 | 16 | |
| 4 | Motor Großdubrau 2. | 30 | 38: | 22 | 70:41 | 29 | |
| 5 | Traktor Neschwitz 2. | 30 | 38: | 22 | 65:47 | 18 | |
| 6 | Traktor Gröditz | 30 | 36: | 24 | 60:38 | 22 | |
| 7 | Landbau Btzn./Kleinwelka | 30 | 31: | 29 | 53:38 | 15 | |
| 8 | Fortschritt Wehrsdorf | 30 | 31: | 29 | 62:58 | 4 | |
| 9 | Motor Königswartha 2. | 30 | 29: | 31 | 44:41 | 3 | |
| 10 | Chemie Gnaschwitz 2. | 30 | 28: | 32 | 42:53 | -11 | |
| 11 | Traktor Klix | 30 | 27: | 33 | 44:40 | 4 | |
| 12 | Dynamo Btzn. /Niedergurig | 30 | 25: | 35 | 50:72 | -22 | |
| 13 | Traktor Kubschütz 2. | 30 | 22: | 38 | 39:69 | -30 | |
| 14 | Pfeil Bautzen | 30 | 20: | 40 | 29:66 | -37 | |
| 15 | Aufbau Baruth 2. | 30 | 18: | 42 | 36:59 | -23 | |
| 16 | Motor Bautzen 4.. | 30 | 5: | 55 | 22:105 | -83 | |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny