| Chemie Gnaschwitz 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf | 1 | : | 3 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Motor Königswartha 2. | 0 | : | 1 | |||
| Dynamo Bautzen | - | Motor Bautzen 3. | 1 | : | 4 | |||
| Traktor Radibor | - | Fortschritt Wilthen 2. | 2 | : | 1 | |||
| Traktor Neschwitz 2. | - | Traktor Klix | 4 | : | 0 | |||
| Traktor Gröditz | - | Motor Großdubrau 2. | 5 | : | 1 | |||
| Post Bautzen | - | SG Göda 2. | 5 | : | 2 | |||
| Pfeil Bautzen | - | Landb. Btzn./Kleinwelka | 1 | : | 3 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Bautzen 3. | 30 | 44: | 16 | 67:29 | 38 | |
| 2 | Traktor Radibor | 30 | 42: | 18 | 50:29 | 21 | |
| 3 | Traktor Gröditz | 30 | 36: | 24 | 58:42 | 16 | |
| 4 | Traktor Neschwitz 2. | 30 | 36: | 24 | 53:46 | 7 | |
| 5 | Motor Königswartha 2. | 30 | 36: | 24 | 41:37 | 4 | |
| 6 | Landb. Btzn./Kleinwelka | 30 | 34: | 26 | 57:40 | 17 | |
| 7 | Post Bautzen | 30 | 33: | 27 | 59:39 | 20 | |
| 8 | Fortschritt Wehrsdorf | 30 | 30: | 30 | 65:60 | 5 | |
| 9 | Motor Großdubrau 2. | 30 | 28: | 32 | 38:47 | -9 | |
| 10 | Dynamo Bautzen | 30 | 28: | 32 | 48:68 | -20 | |
| 11 | Traktor Klix | 30 | 27: | 33 | 51:57 | -6 | |
| 12 | Chemie Gnaschwitz 2. | 30 | 25: | 35 | 41:53 | -12 | |
| 13 | Traktor Kubschütz 2. | 30 | 23: | 37 | 37:46 | -9 | |
| 14 | Pfeil Bautzen | 30 | 22: | 38 | 28:45 | -17 | |
| 15 | SG Göda 2. | 30 | 21: | 39 | 36:62 | -26 | |
| 16 | Fortschritt Wilthen 2. | 30 | 13: | 47 | 40:69 | -29 | |
Nota: classifica senza partite anticipate!
Fine campionato