| Landb. Btzn./Kleinwelka | - | Chemie Gnaschwitz 2. | 4 | : | 0 | |||
| Traktor Klix | - | Traktor Taubenheim | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Radibor | - | Fortschritt Wehrsdorf | 4 | : | 1 | |||
| Traktor Kubschütz 2. | - | Dynamo-Nord Bautzen | 5 | : | 4 | |||
| Motor Bautzen 3. | - | Fortschritt Wilthen 2. | 5 | : | 2 | |||
| Motor Königswartha 2. | - | Traktor Hochkirch 2. | 1 | : | 2 | |||
| Traktor Gröditz | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 5 | |||
| Fortschr. Großpostwitz 2. | - | SG Göda 2. | 0 | : | 3 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landb. Btzn./Kleinwelka | 30 | 52: | 8 | 66:13 | 53 | |
| 2 | Motor Bautzen 3. | 30 | 45: | 15 | 69:30 | 39 | |
| 3 | Traktor Taubenheim | 30 | 43: | 17 | 90:45 | 45 | |
| 4 | Traktor Radibor | 30 | 39: | 21 | 70:46 | 24 | |
| 5 | Motor Königswartha 2. | 30 | 37: | 23 | 67:39 | 28 | |
| 6 | Traktor Gröditz | 30 | 34: | 26 | 60:41 | 19 | |
| 7 | Chemie Gnaschwitz 2. | 30 | 30: | 30 | 52:53 | -1 | |
| 8 | Traktor Hochkirch 2. | 30 | 26: | 34 | 56:68 | -12 | |
| 9 | Traktor Kubschütz 2. | 30 | 25: | 35 | 46:60 | -14 | |
| 10 | Traktor Klix | 30 | 23: | 37 | 58:74 | -16 | |
| 11 | Fortschritt Wilthen 2. | 30 | 23: | 37 | 48:76 | -28 | |
| 12 | SG Göda 2. | 30 | 22: | 38 | 43:68 | -25 | |
| 13 | Fortschritt Wehrsdorf | 30 | 22: | 38 | 44:76 | -32 | |
| 14 | Traktor Malschwitz 2. | 30 | 21: | 39 | 51:68 | -17 | |
| 15 | Dynamo-Nord Bautzen | 30 | 19: | 41 | 52:75 | -23 | |
| 16 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 30 | 19: | 41 | 34:74 | -40 | |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny