| Traktor Kubschütz 2. | - | Fortschritt Wehrsdorf | 0 | : | 2 | |||
| Vorwärts Bautzen | - | Fortschritt Wilthen 2. | 2 | : | 1 | |||
| Traktor Taubenheim 2. | - | Traktor Radibor | 5 | : | 4 | |||
| Post Bautzen 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 3 | : | 2 | |||
| Motor Bautzen 3. | - | Traktor Hochkirch 2. | 3 | : | 1 | |||
| Traktor Kleinwelka 2. | - | SG Göda 2. | 3 | : | 5 | |||
| Fortschritt Kirschau 2. | - | Traktor Gaußig | 7 | : | 0 | |||
| Motor-Süd Bautzen | - | Fortschr. Großpostwitz 2. | 2 | : | 2 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortschritt Kirschau 2. | 30 | 48: | 12 | 122:34 | 88 | |
| 2 | Vorwärts Bautzen | 30 | 40: | 20 | 79:51 | 28 | |
| 3 | Traktor Gaußig | 30 | 39: | 21 | 72:38 | 34 | |
| 4 | Traktor Radibor | 30 | 36: | 24 | 72:51 | 21 | |
| 5 | Motor-Süd Bautzen | 30 | 36: | 24 | 55:39 | 16 | |
| 6 | Traktor Kleinwelka 2. | 30 | 34: | 26 | 59:46 | 13 | |
| 7 | Fortschritt Wehrsdorf | 30 | 34: | 26 | 67:65 | 2 | |
| 8 | Motor Bautzen 3. | 30 | 32: | 28 | 56:45 | 11 | |
| 9 | SG Göda 2. | 30 | 30: | 30 | 62:53 | 9 | |
| 10 | Traktor Kubschütz 2. | 30 | 28: | 32 | 46:58 | -12 | |
| 11 | Traktor Hochkirch 2. | 30 | 27: | 33 | 54:67 | -13 | |
| 12 | Fortschritt Wilthen 2. | 30 | 26: | 34 | 59:76 | -17 | |
| 13 | Traktor Taubenheim 2. | 30 | 25: | 35 | 72:91 | -19 | |
| 14 | Fortschr. Großpostwitz 2. | 30 | 25: | 35 | 49:78 | -29 | |
| 15 | Post Bautzen 2. | 30 | 14: | 46 | 27:83 | -56 | |
| 16 | Traktor Malschwitz 2. | 30 | 6: | 54 | 35:111 | -76 | |
Note: Table without preponed matches!
season ended