| %pm.%15.%06.%2002 %13:%Jun | Blau-Weiß Neschwitz 2. | - | Königswarthaer SV 4. | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%15.%06.%2002 %13:%Jun | SV Kleinwelka 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06.%2002 %13:%Jun | SV 1922 Radibor 2. | - | Traktor Malschwitz 3. | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%15.%06.%2002 %15:%Jun | Traktor Kleinbautzen | - | SV 69 Gröditz 2. | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06.%2002 %15:%Jun | Blau-Weiß Milkel | - | Post Bautzen 2. | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06.%2002 %15:%Jun | TSV 1895 Weißenberg | - | Germania 98 Bautzen | 1 | : | 8 |
Free: SV Niedergurig
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania 98 Bautzen | 24 | 56 | 107:37 | 70 | ||
| 2 | Traktor Kleinbautzen | 24 | 48 | 71:38 | 33 | ||
| 3 | Blau-Weiß Milkel | 24 | 47 | 53:37 | 16 | ||
| 4 | Traktor Malschwitz 3. | 24 | 41 | 47:31 | 16 | ||
| 5 | Königswarthaer SV 4. | 24 | 40 | 84:56 | 28 | ||
| 6 | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 24 | 34 | 50:48 | 2 | ||
| 7 | SV Niedergurig | 24 | 32 | 36:37 | -1 | ||
| 8 | TSV 1895 Weißenberg | 24 | 31 | 44:49 | -5 | ||
| 9 | SV Kleinwelka 2. | 24 | 30 | 42:52 | -10 | ||
| 10 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 24 | 29 | 47:69 | -22 | ||
| 11 | Post Bautzen 2. | 24 | 18 | 30:82 | -52 | ||
| 12 | SV 1922 Radibor 2. | 24 | 17 | 28:54 | -26 | ||
| 13 | SV 69 Gröditz 2. | 24 | 13 | 16:65 | -49 | ||
Note: Table without preponed matches!
season ended