| SG Großpostwitz 3. | - | SV Göda 2. | 0 | : | 0 | |||
| SV Bautzen 2. | - | SV Kleinwelka 1920 2. | 5 | : | 1 | |||
| Blau-Weiß Neschwitz 2. | - | Traktor Kleinbautzen | 3 | : | 2 | |||
| Köniswarthaer SV 4. | - | SV 1922 Radibor 2. | 1 | : | 1 | |||
| SV 69 Gröditz 2. | - | Traktor Malschwitz 3. | 2 | : | 0 |
No jugando: Postsportverein Bautzen 2 Grün-Weiß Hochkirch 2. Königswarthaer SV 3.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großpostwitz 3. | 3 | 7 | 6:3 | 3 | ||
| 2 | SV Bautzen 2. | 2 | 6 | 8:3 | 5 | ||
| 3 | SV Göda 2. | 3 | 4 | 7:3 | 4 | ||
| 4 | Postsportverein Bautzen 2 | 2 | 4 | 6:2 | 4 | ||
| 5 | Köniswarthaer SV 4. | 2 | 4 | 5:3 | 2 | ||
| 6 | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 3 | 4 | 4:8 | -4 | ||
| 7 | Königswarthaer SV 3. | 1 | 3 | 3:0 | 3 | ||
| 8 | Traktor Kleinbautzen | 3 | 3 | 8:8 | 0 | ||
| 9 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 2 | 3 | 2:4 | -2 | ||
| 10 | SV 69 Gröditz 2. | 3 | 3 | 4:8 | -4 | ||
| 11 | Traktor Malschwitz 3. | 3 | 1 | 3:6 | -3 | ||
| 12 | SV 1922 Radibor 2. | 2 | 1 | 1:4 | -3 | ||
| 13 | SV Kleinwelka 1920 2. | 3 | 1 | 2:7 | -5 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| SV 1922 Radibor 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 4 | : | 2 | |||
| Traktor Kleinbautzen | - | SV Bautzen 2. | 2 | : | 1 | |||
| SV Kleinwelka 1920 2. | - | SG Großpostwitz 3. | 3 | : | 0 | |||
| SV Göda 2. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 7 | : | 0 | |||
| Königswarthaer SV 3. | - | Köniswarthaer SV 4. | 2 | : | 0 |
No jugando: SV 69 Gröditz 2. Traktor Malschwitz 3. Blau-Weiß Neschwitz 2.