| SV Kleinwelka 1920 2. | - | Traktor Kleinbautzen | 1 | : | 4 | |||
| SG Großpostwitz 3. | - | Postsportverein Bautzen 2 | 3 | : | 0 | |||
| Königswarthaer SV 3. | - | SV Göda 2. | 2 | : | 1 | |||
| Köniswarthaer SV 4. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 0 | : | 0 | |||
| SV 1922 Radibor 2. | - | SV Kirschau 2. | 1 | : | 2 |
Igra brezplaÄna: SV 69 Gröditz 2. Traktor Malschwitz 3. Blau-Weiß Neschwitz 2.
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kirschau 2. | 7 | 21 | 31:9 | 22 | ||
| 2 | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 5 | 15 | 20:3 | 17 | ||
| 3 | SV Göda 2. | 6 | 12 | 13:4 | 9 | ||
| 4 | Köniswarthaer SV 4. | 5 | 10 | 9:7 | 2 | ||
| 5 | Traktor Kleinbautzen | 7 | 9 | 13:12 | 1 | ||
| 6 | Königswarthaer SV 3. | 5 | 9 | 9:11 | -2 | ||
| 7 | SV 69 Gröditz 2. | 5 | 7 | 7:15 | -8 | ||
| 8 | SV 1922 Radibor 2. | 5 | 6 | 7:6 | 1 | ||
| 9 | SG Großpostwitz 3. | 5 | 6 | 6:12 | -6 | ||
| 10 | Postsportverein Bautzen 2 | 6 | 4 | 4:11 | -7 | ||
| 11 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 5 | 3 | 6:14 | -8 | ||
| 12 | Traktor Malschwitz 3. | 6 | 2 | 11:20 | -9 | ||
| 13 | SV Kleinwelka 1920 2. | 5 | 0 | 3:15 | -12 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| Postsportverein Bautzen 2 | - | SV Kleinwelka 1920 2. | 2 | : | 1 | |||
| SV Kirschau 2. | - | Blau-Weiß Neschwitz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Traktor Malschwitz 3. | - | Köniswarthaer SV 4. | 4 | : | 2 | |||
| Grün-Weiß Hochkirch 2. | - | Königswarthaer SV 3. | 2 | : | 2 | |||
| SV Göda 2. | - | SG Großpostwitz 3. | 4 | : | 2 | |||
| Traktor Kleinbautzen | - | SV 69 Gröditz 2. | 4 | : | 1 |
Igra brezplaÄna: SV 1922 Radibor 2.