| SV 69 Gröditz 2. | - | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 1 | : | 0 | |||
| SV 1922 Radibor 2. | - | Traktor Malschwitz 2. | 1 | : | 4 | |||
| W.-R. Schirgiswalde 2. | - | SV Kleinwelka 1920 2. | 4 | : | 1 |
Sans match: Postsportverein Bautzen 2 Concordia Sohland 23 2. SV Kubschütz 2. Königswarthaer SV 3.
| J | Pts | Buts | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Sohland 23 2. | 2 | 4: | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2 | SV Kleinwelka 1920 2. | 4 | 3: | 5 | 5:9 | -4 | |
| 3 | W.-R. Schirgiswalde 2. | 1 | 2: | 0 | 4:1 | 3 | |
| 4 | Traktor Malschwitz 2. | 2 | 2: | 2 | 4:4 | 0 | |
| 5 | Königswarthaer SV 3. | 2 | 2: | 2 | 2:2 | 0 | |
| 6 | SV Kubschütz 2. | 3 | 2: | 4 | 6:7 | -1 | |
| 7 | Grün-Weiß Hochkirch 2. | 3 | 2: | 4 | 4:6 | -2 | |
| 8 | Postsportverein Bautzen 2 | 3 | 2: | 4 | 4:7 | -3 | |
| 9 | SV 69 Gröditz 2. | 3 | 2: | 4 | 2:5 | -3 | |
| 10 | SV 1922 Radibor 2. | 4 | 1: | 7 | 4:10 | -6 | |
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| Postsportverein Bautzen 2 | - | SV 69 Gröditz 2. | 0 | : | 0 | |||
| SV Kubschütz 2. | - | Königswarthaer SV 3. | 2 | : | 2 | |||
| Traktor Malschwitz 2. | - | W.-R. Schirgiswalde 2. | 1 | : | 0 | |||
| Concordia Sohland 23 2. | - | SV 1922 Radibor 2. | 4 | : | 1 |
Sans match: Grün-Weiß Hochkirch 2. SV Kleinwelka 1920 2.