2. Kreisklasse Bautzen Staffel 1 2004/2005

Alle Ergebnisse des letzten Spieltages

+++ 2. Kreisklasse Bautzen Staffel 1 2004/2005 (30.Spieltag): Grün-Weiß Hochkirch 2. - SV 69 Gröditz 2. 0:1 +++ Blau-Weiß Neschwitz 2. - Gnaschwitz-Doberschau 3. 2:2 +++ Königswarthaer SV 4. - Traktor Kleinbautzen 2:4 +++ SV 1922 Radibor 2. - Blau-Weiß Milkel 2. 3:1 +++ Gnaschwitz-Doberschau 2. - Blau-Weiß Weißenberg 3:1 +++ SV Bautzen 2. - SV Niedergurig 0:5 +++
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Mals3 SVBa2 Gröd2 Gnas2 Gnas3 Radi2 Kleib Köni4 Milk2 Nesch Weiße Hoch2 Niede Kleiw
Traktor Malschwitz 3.   1:2 3:1 0:3 3:0 1:0 0:1 0:0 2:1 2:4 0:3 0:3 1:1 4:4 Mals3
SV Bautzen 2. 4:1   1:1 1:3 2:2 3:1 3:1 5:3 4:1 2:4 1:2 2:2 0:5 4:0 SVBa2
SV 69 Gröditz 2. 0:5 1:2   0:2 0:3 2:3 2:0 1:0 2:1 4:1 2:2 0:4 0:3 0:0 Gröd2
Gnaschwitz-Doberschau 2. 2:0 2:1 9:1   4:3 2:1 1:1 2:1 3:2 2:0 ! 3:1 2:1 0:0 3:1 Gnas2
Gnaschwitz-Doberschau 3. 0:1 0:3 3:1 2:4   1:0 1:1 0:1 2:3 4:2 1:7 5:2 0:5 0:2 ! Gnas3
SV 1922 Radibor 2. 0:2 2:1 0:2 1:2 1:3   0:2 2:2 3:1 2:3 0:0 1:2 1:3 3:2 Radi2
Traktor Kleinbautzen 5:1 0:0 2:1 1:4 2:1 2:1   1:2 1:3 0:2 2:2 0:7 1:3 2:0 ! Kleib
Königswarthaer SV 4. 1:1 2:0 3:1 3:3 2:3 3:2 2:4   2:3 3:1 0:4 0:3 3:2 2:1 Köni4
Blau-Weiß Milkel 2. 2:0 2:2 3:2 0:2 ! 2:0 2:3 7:3 1:1   3:1 5:3 1:2 5:2 3:0 Milk2
Blau-Weiß Neschwitz 2. 2:0 0:3 3:1 1:6 2:2 1:0 6:0 2:2 1:0   1:2 3:3 3:0 4:1 Nesch
Blau-Weiß Weißenberg 3:0 6:2 1:1 0:2 4:1 2:2 2:3 2:2 3:2 4:1   1:2 3:0 3:0 Weiße
Grün-Weiß Hochkirch 2. 2:1 6:1 0:1 3:3 4:1 2:1 6:1 4:4 4:0 4:0 1:4   6:1 4:0 Hoch2
SV Niedergurig 3:1 4:0 3:1 3:0 7:1 2:2 8:2 4:0 7:2 1:1 1:0 3:1   2:0 !
9:0
Niede
SV 1920 Kleinwelka 2. 1:2 0:1 2:1 3:4 1:2 1:3 2:0 2:2 0:2 0:2 0:3 1:6   Kleiw
Mals3 SVBa2 Gröd2 Gnas2 Gnas3 Radi2 Kleib Köni4 Milk2 Nesch Weiße Hoch2 Niede Kleiw  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.12.2025 17:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2562 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group