| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Knopp | 32 | 29 | 11 | 3 | 18 | 2408 | 9 | 6 | 17 | 12 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Lennart Liese | 30 | 29 | 19 | 1 | 9 | 2387 | 9 | 5 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 12 | 1 | - | - |
| Dejvi Alsela | 30 | 27 | 21 | 3 | 5 | 2377 | 8 | 5 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Nick Poser | 30 | 25 | 17 | 5 | 8 | 2151 | 9 | 4 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Thomas Riemekasten | 30 | 5 | 1 | 25 | 4 | 795 | 10 | 6 | 14 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Felix Schwerdt | 29 | 29 | 28 | - | - | 2564 | 8 | 6 | 15 | 10 | - | 2/2 | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
| Hagen Pietsch | 28 | 27 | 20 | 1 | 6 | 2301 | 10 | 5 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
| Martin Vijami Salin | 28 | 19 | 3 | 9 | 16 | 1622 | 9 | 5 | 14 | 4 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Erik Schneider | 27 | 27 | 19 | - | 8 | 2249 | 8 | 6 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Paul Kohl | 26 | 22 | 18 | 4 | 3 | 1991 | 8 | 5 | 13 | 5 | - | -/- | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
| Elias Gorges | 26 | 20 | 16 | 6 | 5 | 1839 | 6 | 5 | 15 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Julius Schmidt | 25 | 20 | 12 | 5 | 8 | 1697 | 9 | 3 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Sabri Vaizov | 24 | 23 | 23 | 1 | - | 2076 | 7 | 6 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Lachlan Will | 21 | 5 | - | 16 | 5 | 611 | 7 | 4 | 10 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Linus Josef Czosnyka | 20 | 13 | 1 | 7 | 12 | 1168 | 6 | 3 | 11 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Husung | 19 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1126 | 8 | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Marco Ostmann | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | 777 | 6 | 5 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Marcus Vopel | 15 | 15 | 12 | - | 3 | 1259 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Lucas Treiber | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 984 | 3 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leonard Atareye Enekegho | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 386 | 1 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kevin Schlesier | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 340 | 1 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Patrick Meier | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 184 | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Gabriel Ziegler | 5 | - | - | 5 | - | 67 | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Yannik Fiedler | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 111 | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronan Rimpler | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Marvin Hoche | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |