| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Raßmann | 34 | 34 | 31 | - | 3 | 3007 | 7 | 10 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Valentino Schubert | 32 | 31 | 29 | 1 | 2 | 2785 | 6 | 10 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Marek Langr | 32 | 30 | 13 | 2 | 17 | 2388 | 7 | 8 | 17 | 6 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Jihad Tarek Aljiondo | 32 | 27 | 9 | 5 | 19 | 2213 | 7 | 10 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Franz Magdeburg | 30 | 25 | 22 | 5 | 3 | 2378 | 7 | 8 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
| Ben Zeigler | 29 | 23 | 17 | 6 | 6 | 1984 | 7 | 10 | 12 | - | - | -/- | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| Niklas Opolka | 27 | 14 | 6 | 13 | 8 | 1367 | 5 | 9 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kevin Neuhaus | 27 | 3 | 3 | 24 | - | 617 | 6 | 7 | 14 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Jan Hübner | 25 | 23 | 10 | 2 | 13 | 1738 | 3 | 7 | 15 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | 9 | - | - | - |
| Dominik Deumer | 25 | 15 | 8 | 10 | 7 | 1388 | 5 | 6 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Tommy Kind | 24 | 22 | 15 | 2 | 6 | 1955 | 4 | 6 | 14 | 15 | - | 5/5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Dominic-Rene Heine | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 3 | 10 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Falko Löser | 21 | 17 | 5 | 4 | 12 | 1420 | 6 | 5 | 10 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Robin Glänzel | 19 | 19 | 15 | - | 3 | 1553 | 4 | 5 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Marcel Nolde | 19 | 7 | 4 | 12 | 2 | 937 | 5 | 5 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Robert Rode | 17 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1142 | 2 | 7 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricky Bornschein | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1425 | 6 | 6 | 4 | 16 | - | 6/6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Aaron Sothen | 16 | 5 | 1 | 11 | 4 | 560 | 1 | 3 | 12 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Gerald Muwanga | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1107 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| John Winkler | 10 | 4 | - | 6 | 4 | 421 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Christian Schmedtje | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 4 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Christian Bölke | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Simon Heider | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Benedikt Strauchmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Linus Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Kai Löser | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Sascha Rode | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |