| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | FSV Wacker Nordhausen - Ludwigsfelder FC | 1:0 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
| 10. Spieltag | 22.10.2022 | VfB 1921 Krieschow - SV 1890 Westerhausen | 3:2 | Assistent | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 3:9 | 0:0 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 05.11.2022 | VfB 1921 Krieschow - SV Blau-Weiß Zorbau | 1:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:1 |
| 15. Spieltag | 29.03.2023 | Bischofswerdaer FV 08 - FC Grimma | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 10.04.2023 | VfL Halle 96 - VfB 1921 Krieschow | 1:3 | Assistent | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 1:0 |
| 30. Spieltag | 06.05.2023 | FC Grimma - VFC Plauen | 0:3 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:7 | 0:0 | 0:0 |
| 31. Spieltag | 14.05.2023 | FSV Budissa Bautzen - FC Grimma | 5:1 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 Spiele | 12:14 | 0:1 | 0:2 | 12:27 | 0:0 | 2:1 |
| Generiert mit Professional League |