| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2022 | FC An der Fahner Höhe - FC Einheit Wernigerode | 0:4 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
| 2. Spieltag | 14.08.2022 | FSV Wacker Nordhausen - VfB 1921 Krieschow | 5:1 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
| 6. Spieltag | 17.09.2022 | FC Einheit Rudolstadt - SV Blau-Weiß Zorbau | 1:1 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
| 7. Spieltag | 01.10.2022 | SV 1890 Westerhausen - FC An der Fahner Höhe | 1:1 | Assistent | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 10.04.2023 | VfL Halle 96 - VfB 1921 Krieschow | 1:3 | Assistent | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 1:0 |
| 20. Spieltag | 11.02.2023 | FC Einheit Rudolstadt - VfB 1921 Krieschow | 1:2 | Assistent | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:8 | 0:0 | 0:1 |
| 28. Spieltag | 23.04.2023 | FSV Wacker Nordhausen - VfL Halle 96 | 1:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
| 7 Spiele | 16:12 | 0:4 | 1:0 | 21:24 | 0:0 | 1:1 |
| Generiert mit Professional League |