| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 20.08.2022 | VfB 1921 Krieschow - FC Einheit Rudolstadt | 3:0 | Assistent | 0:2 | 0:1 | 0:7 | 0:0 | 2:0 |
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | FSV Wacker Nordhausen - Ludwigsfelder FC | 1:0 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
| 5. Spieltag | 10.09.2022 | VFC Plauen - FSV Budissa Bautzen | 7:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
| 7. Spieltag | 01.10.2022 | SG Union Sandersdorf - FC Einheit Rudolstadt | 1:1 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 |
| 20. Spieltag | 12.02.2023 | FSV Wacker Nordhausen - SV 1890 Westerhausen | 0:0 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | VfB 1921 Krieschow - FC Einheit Wernigerode | 4:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | Ludwigsfelder FC - FC Einheit Wernigerode | 3:0 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
| 7 Spiele | 12:16 | 0:1 | 12:21 | 0:0 | 4:0 |
| Generiert mit Professional League |