| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Spieltag | 09.09.2022 | SG Union Sandersdorf - VfL Halle 96 | 0:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
| 16. Spieltag | 29.03.2023 | FC An der Fahner Höhe - FSV Wacker Nordhausen | 1:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| 16. Spieltag | 01.05.2023 | SV 1890 Westerhausen - VFC Plauen | 2:2 | Assistent | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
| 17. Spieltag | 25.03.2023 | FC Einheit Rudolstadt - FC An der Fahner Höhe | 0:2 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
| 17. Spieltag | 19.04.2023 | Bischofswerdaer FV 08 - VfB 1921 Krieschow | 3:3 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 28.01.2023 | VfB Auerbach - SG Union Sandersdorf | 1:0 | Assistent | 3:4 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 1:0 |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | VFC Plauen - Bischofswerdaer FV 08 | 4:2 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
| 26. Spieltag | 01.04.2023 | VfL Halle 96 - Bischofswerdaer FV 08 | 0:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 21.04.2023 | FC Eilenburg - SV Blau-Weiß Zorbau | 3:1 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | FSV Budissa Bautzen - VfB 1921 Krieschow | 2:3 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
| 34. Spieltag | 10.06.2023 | SV Blau-Weiß Zorbau - VfB Auerbach | 2:4 | Assistent | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:1 |
| 11 Spiele | 24:20 | 1:0 | 27:20 | 0:0 | 3:1 |
| Generiert mit Professional League |