| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Spieltag | 16.10.2022 | SV 1890 Westerhausen (A) | 2:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 27.11.2022 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 29.01.2023 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 3:0 | 87. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 12.02.2023 | FC Einheit Wernigerode (A) | 2:2 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 18.03.2023 | VfB 1921 Krieschow (A) | 2:0 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 01.04.2023 | SV 1890 Westerhausen (H) | 3:0 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 08.04.2023 | FSV Budissa Bautzen (A) | 3:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 15.04.2023 | Ludwigsfelder FC (A) | 2:0 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 28. Spieltag | 21.04.2023 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 3:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:3 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 10.06.2023 | VfL Halle 96 (H) | 3:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 12 Einsätze | 155 | - | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League |