| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 6:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 13.08.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:0 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 01.10.2022 | VfB 1921 Krieschow (H) | 0:0 | 1. - 82. | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 08.10.2022 | SV 1890 Westerhausen (H) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | Ludwigsfelder FC (A) | 1:1 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 04.02.2023 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:4 | 64. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | FC An der Fahner Höhe (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | FC Eilenburg (A) | 0:2 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 12.03.2023 | VfB 1921 Krieschow (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 18.03.2023 | SV 1890 Westerhausen (A) | 0:1 | 1. - 64. | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 29.03.2023 | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 0:0 | 59. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 01.04.2023 | Ludwigsfelder FC (H) | 3:1 | 90+1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 10.04.2023 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 1:2 | 1. - 76. | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 26.05.2023 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 4:2 | 20. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | VfL Halle 96 (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 10.06.2023 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 16 Einsätze | 997 | - | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League |