| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 06.08.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 1:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
| 2. Spieltag | 13.08.2022 | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 0:1 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 3. Spieltag | 21.08.2022 | VfL Halle 96 (H) | 4:2 | 1. - 88. | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 0:1 | 1. - 85. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 6. Spieltag | 17.09.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 7. Spieltag | 01.10.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 8. Spieltag | 08.10.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 2:1 | 1. - 88. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | FC Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 10. Spieltag | 22.10.2022 | FC Eilenburg (A) | 0:1 | 1. - 88. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 9 Einsätze | 771 | 4 | - | - | -/- | - | 2 | - |
| Generiert mit Professional League |