| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 06.08.2022 | SV 1890 Westerhausen (A) | 8:0 | 1. - 84. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 2. Spieltag | 13.08.2022 | Ludwigsfelder FC (H) | 1:0 | 1. - 62. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 3. Spieltag | 20.08.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 2:2 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | SG Union Sandersdorf (H) | 2:0 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 5. Spieltag | 11.09.2022 | VfB Auerbach (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 7. Spieltag | 02.10.2022 | FSV Budissa Bautzen (A) | 1:0 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 8. Spieltag | 08.10.2022 | SC Freital (H) | 3:0 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | VfL Halle 96 (H) | 1:0 | 69. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 10. Spieltag | 23.10.2022 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 11. Spieltag | 29.10.2022 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 2:3 | 1. - 69. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 12. Spieltag | 06.11.2022 | FC Einheit Wernigerode (A) | 6:0 | 1. - 80. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 29. Spieltag | 29.04.2023 | FC Einheit Wernigerode (H) | 4:0 | 82. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
| 24. Spieltag | 03.05.2023 | FSV Budissa Bautzen (H) | 0:1 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 30. Spieltag | 06.05.2023 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:0 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 31. Spieltag | 13.05.2023 | FC An der Fahner Höhe (H) | 7:0 | 66. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | FC Eilenburg (H) | 3:1 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 34. Spieltag | 10.06.2023 | VfB 1921 Krieschow (A) | 3:2 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 17 Einsätze | 813 | 1 | - | - | -/- | - | 3 | - |
| Generiert mit Professional League |