| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2022 | FC Grimma (A) | 0:6 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 2. Spieltag | 13.08.2022 | FC Eilenburg (H) | 3:5 | 1. - 73. | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | VFC Plauen (A) | 1:1 | 90+5. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 11. Spieltag | 29.10.2022 | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 3:2 | 90+2. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 12. Spieltag | 05.11.2022 | VfL Halle 96 (H) | 0:0 | 87. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 14. Spieltag | 26.11.2022 | SC Freital (H) | 0:2 | 59. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 19. Spieltag | 05.02.2023 | FC Eilenburg (A) | 1:0 | 1. - 65. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 20. Spieltag | 11.02.2023 | VfB 1921 Krieschow (H) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | SV 1890 Westerhausen (A) | 3:0 | 1. - 69. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 22. Spieltag | 25.02.2023 | Ludwigsfelder FC (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 17. Spieltag | 25.03.2023 | FC An der Fahner Höhe (H) | 0:2 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 26. Spieltag | 01.04.2023 | VFC Plauen (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 18. Spieltag | 05.04.2023 | FC Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 16. Spieltag | 10.04.2023 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:0 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 28. Spieltag | 22.04.2023 | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 27. Spieltag | 29.05.2023 | FSV Budissa Bautzen (A) | 3:4 | 1. - 65. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 17 Einsätze | 925 | 1 | - | - | -/- | - | 3 | - |
| Generiert mit Professional League |