| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 13.08.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 3:3 | 88. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 3. Spieltag | 20.08.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:1 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | VfB Auerbach (H) | 0:2 | 1. - 55. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 5. Spieltag | 10.09.2022 | VFC Plauen (A) | 1:7 | 25. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 6. Spieltag | 18.09.2022 | SC Freital (H) | 1:2 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 7. Spieltag | 02.10.2022 | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 0:1 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 8. Spieltag | 08.10.2022 | VfL Halle 96 (A) | 1:2 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | FSV Wacker Nordhausen (H) | 2:0 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 10. Spieltag | 22.10.2022 | FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:7 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 12. Spieltag | 05.11.2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:2 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 13. Spieltag | 13.11.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 3:0 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 14. Spieltag | 26.11.2022 | FC Grimma (A) | 0:0 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 20. Spieltag | 12.02.2023 | SG Union Sandersdorf (H) | 2:0 | 65. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | VfB Auerbach (A) | 1:1 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 28. Spieltag | 23.04.2023 | FC Einheit Wernigerode (A) | 4:2 | 87. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 27. Spieltag | 29.05.2023 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 4:3 | 89. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 33. Spieltag | 04.06.2023 | VfB 1921 Krieschow (H) | 2:3 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 17 Einsätze | 514 | - | - | - | -/- | - | 4 | - |
| Generiert mit Professional League |