| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 07.08.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:1 | 1. - 84. | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 12.08.2022 | SC Freital (H) | 1:1 | 1. - 68. | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 19.08.2022 | VFC Plauen (H) | 1:3 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
| 4. Spieltag | 28.08.2022 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:0 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 17.09.2022 | VfL Halle 96 (A) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 29.10.2022 | FC An der Fahner Höhe (H) | 1:1 | 64. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 10.12.2022 | Ludwigsfelder FC (A) | 2:2 | 28. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 12.02.2023 | VFC Plauen (A) | 2:4 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | FSV Budissa Bautzen (H) | 1:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 18.03.2023 | FC Einheit Rudolstadt (H) | 0:1 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 25.03.2023 | VfL Halle 96 (H) | 4:3 | 90+2. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 02.04.2023 | FC Einheit Wernigerode (A) | 0:0 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 06.04.2023 | FSV Wacker Nordhausen (A) | 2:2 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 10.04.2023 | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 0:0 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 06.05.2023 | FC Eilenburg (A) | 1:2 | 88. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 13.05.2023 | VfB 1921 Krieschow (H) | 3:1 | 67. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17 Einsätze | 555 | - | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League |