| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 27.08.2022 | FC An der Fahner Höhe (A) | 0:2 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 5. Spieltag | 10.09.2022 | SC Freital (A) | 1:1 | 1. - 80. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 6. Spieltag | 17.09.2022 | FC Eilenburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 8. Spieltag | 08.10.2022 | SV 1890 Westerhausen (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
| 9. Spieltag | 15.10.2022 | Ludwigsfelder FC (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 10. Spieltag | 22.10.2022 | SV Blau-Weiß Zorbau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 11. Spieltag | 28.10.2022 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 12. Spieltag | 05.11.2022 | VfB Auerbach (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 13. Spieltag | 12.11.2022 | VFC Plauen (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 14. Spieltag | 26.11.2022 | FSV Budissa Bautzen (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 16. Spieltag | 10.12.2022 | VfL Halle 96 (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 19. Spieltag | 04.02.2023 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 20. Spieltag | 11.02.2023 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
| 21. Spieltag | 18.02.2023 | FC An der Fahner Höhe (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 23. Spieltag | 04.03.2023 | FC Eilenburg (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
| 15 Einsätze | 1323 | 1 | - | - | -/- | - | 5 | - |
| Generiert mit Professional League |