| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Sachsen Leipzig | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 5 | 13 | 1,63 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 05.08.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 |
| 2. Spieltag | 13.08.2005 | FV Dresden Nord (A) | 1:0 |
| 3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 1:0 |
| 4. Spieltag | 03.09.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 |
| 5. Spieltag | 14.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:1 |
| 6. Spieltag | 18.09.2005 | TSV Völpke (H) | 4:0 |
| 7. Spieltag | 24.09.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 |
| 9. Spieltag | 16.10.2005 | VFC Plauen (A) | 0:1 |
| Generiert mit Professional League |