| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Förster | 28 | 27 | 22 | 1 | 5 | 2381 | 7 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nico Busse | 26 | 26 | 22 | 0 | 3 | 2311 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Torsten Krause | 26 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2146 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kai Zimmermann | 26 | 26 | 16 | 0 | 9 | 2084 | 6 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Benny Woitha | 26 | 16 | 12 | 10 | 4 | 1778 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jürgen Walther | 25 | 25 | 23 | 0 | 2 | 2228 | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Svetozar Okrucky | 25 | 25 | 24 | 0 | 1 | 2200 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Schimmelpfennig | 22 | 21 | 14 | 1 | 7 | 1840 | 5 | 2 | 15 | 4 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wolter | 21 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1796 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Hurt | 21 | 16 | 12 | 5 | 4 | 1429 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lars Wiegand | 19 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1612 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kai Kühne | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1549 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Claudio Mußler | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | 637 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gert Müller | 17 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1224 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Sawetzki | 14 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1182 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Uwe Bartholmé | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 675 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rico Werner | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 945 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gunnar Daum | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 753 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Gäbler | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Schmied | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veit Wohlfahrt | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reichmann | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Jockiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Paluszek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taute | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generiert mit Professional League |