| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Bankert | 29 | 25 | 23 | 4 | 2 | 2252 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Romano Lindner | 27 | 23 | 14 | 4 | 8 | 2153 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Philipp Unversucht | 26 | 23 | 22 | 3 | 1 | 2150 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Manuel Zemlin | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 1981 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Mathias Peßolat | 25 | 24 | 18 | 1 | 6 | 2064 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Hoßmang | 25 | 23 | 18 | 2 | 5 | 2039 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Denny Matthes | 22 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1515 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Marrack | 21 | 7 | 4 | 14 | 3 | 807 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sebastian Nuhs | 20 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1716 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Lempke | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1692 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gunnar Bernsten | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Dörry | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1020 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arne Feick | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1189 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Frahn | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 897 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Paul Schuster | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 253 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Thoms | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Schuppan | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 667 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Jahn | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 603 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenan Sahin | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 510 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Dworrak | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 463 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steffen Baumgart | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 519 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Markus Winkler | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 86 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Bandrowski | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 446 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Gunkel | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lars Jungnickel | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 315 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lawrence Aidoo | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 306 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marko Görisch | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gomez | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 209 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Hysky | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norman Teichmann | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltan Szelesi | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benno Göschick | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Männel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Schöckel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Franke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Huebsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generiert mit Professional League |