| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 14.08.2005 | Germania Halberstadt - SV 1919 Grimma | 2:0 | Assistent | 3:3 | 0:1 | 3:6 | 0:0 |
| 3. Spieltag | 20.08.2005 | TSV Völpke - FV Dresden Nord | 0:3 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 |
| 4. Spieltag | 04.09.2005 | Germania Halberstadt - VFC Plauen | 1:1 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
| 8. Spieltag | 02.10.2005 | Germania Halberstadt - FC Oberlausitz Neugersdorf | 5:1 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 06.11.2005 | FC Sachsen Leipzig - 1. FC Magdeburg | 0:1 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
| 15. Spieltag | 04.12.2005 | FC Eilenburg - TSV Völpke | 0:0 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
| 16. Spieltag | 19.04.2006 | 1. FC Magdeburg - VFC Plauen | 5:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 20. Spieltag | 05.03.2006 | FC Eilenburg - Energie Cottbus 2. | 2:2 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 8 Spiele | 11:17 | 0:1 | 11:20 | 0:2 |
| Generiert mit Professional League |