| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Grafe | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 20 | 6 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Noah-Justin Wagner | 27 | 25 | 12 | 2 | 13 | 2004 | 19 | 7 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Rick Edward Wuchrer | 27 | 21 | 8 | 6 | 13 | 1763 | 20 | 7 | 0 | 16 | - | 1/1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lennox Eilke | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1660 | 21 | 5 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Nico Künzel | 26 | 21 | 4 | 5 | 17 | 1755 | 20 | 5 | 1 | 16 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Quentin Grafe | 26 | 19 | 13 | 7 | 6 | 1709 | 20 | 5 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Collin Noel Förster | 24 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1252 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| Fabius-Leander Göpfert | 23 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1157 | 17 | 6 | 0 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Artur Willi Herrmann | 22 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1523 | 16 | 5 | 1 | - | - | -/- | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| Aaron Riedel | 22 | 17 | 5 | 5 | 12 | 1422 | 17 | 4 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Arne Seemann | 21 | 16 | 12 | 5 | 4 | 1538 | 14 | 6 | 1 | 10 | - | -/- | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| Jonas Böhmert | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1656 | 15 | 4 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Paul Milde | 20 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1309 | 14 | 5 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Quentin-Orlando Enold | 17 | 14 | 3 | 3 | 10 | 1144 | 13 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Marc Fischer | 17 | 7 | - | 10 | 6 | 655 | 12 | 5 | 0 | 11 | - | -/- | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
| Niklas Kreutzer | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1305 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Henrik Heße | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 930 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Niklas Kristian Remus | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 968 | 11 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Friedrich Müller | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1045 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cedric Tölg | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 363 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tünay Bektas | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 242 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nicolas Meurer | 6 | - | - | 6 | - | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Felix Alschner | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 288 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nick Birnstein | 5 | - | - | 5 | - | 88 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Demyd Yevsiukov | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 239 | 3 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Oehmichen | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tristan Thiede | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tony Menzel | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 235 | 1 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Hendrik Marx | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Julius Oehmichen | 2 | - | - | 2 | - | 35 | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Amer Ammar | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Yanic Gund | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |