| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Wernecke | 30 | 29 | 21 | 1 | 8 | 2458 | 9 | 3 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Jonas Konzok | 30 | 29 | 23 | 1 | 6 | 2423 | 9 | 3 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Alec Nathe | 26 | 23 | 21 | 3 | 2 | 2083 | 7 | 3 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Felix Beiersdorf | 26 | 24 | 12 | 2 | 12 | 1948 | 9 | 2 | 15 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | 7 | - | - | - |
| Roman Noguera | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 1732 | 8 | 3 | 15 | 4 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Yusuf Dogan | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 1575 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Arthur Markert | 24 | 24 | 16 | - | 8 | 1997 | 7 | 3 | 14 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kevin Hopf | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 1580 | 8 | 2 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Tobias Lory | 23 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1248 | 7 | 2 | 14 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Paul Gorsler | 22 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1067 | 7 | 2 | 13 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
| Marcus Schwarze | 21 | 21 | 20 | - | - | 1831 | 7 | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Marvin Hahn | 19 | 17 | 12 | 2 | 5 | 1419 | 5 | 3 | 11 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| David Hildebrand | 18 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1075 | 6 | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Philipp Sauer | 17 | 17 | 11 | - | 6 | 1465 | 7 | 1 | 9 | 9 | - | 1/1 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Nick Maurice Bergmann | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 824 | 3 | 1 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenny Justin | 15 | 5 | 1 | 10 | 4 | 553 | 4 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Oliver Schuster | 13 | 3 | - | 10 | 3 | 363 | 3 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Niklas Hinte | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 880 | 5 | 0 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Dominic-Rene Blüher | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 520 | 2 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Yves Morgenstein | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 430 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Alvaro Miguel Aviles Fernandez | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 581 | 4 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Florian Däbritz | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Nico Dörrlamm | 5 | - | - | 5 | - | 96 | 1 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Max Halko | 5 | - | - | 5 | 1 | 61 | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Hönemann | 5 | - | - | 5 | - | 33 | 4 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Luca Kenneth Richter | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 156 | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Felix Hohl | 3 | - | - | 3 | - | 12 | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiberius Schmidt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin Schiller | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermias Gebisso | 2 | - | - | 2 | - | 69 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Marvin Schütze | 2 | - | - | 2 | - | 41 | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Hanf | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Oliver Kober | 1 | 1 | - | - | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Oleksandr Martyniuk | 1 | 1 | - | - | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Delron Lukas Daum | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Valentin Kögel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |