| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Kisser | 27 | 27 | 25 | - | 1 | 2364 | 18 | 2 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
| Paul Schaltonat | 27 | 25 | 12 | 2 | 13 | 2089 | 18 | 1 | 8 | 17 | - | 1/1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Kim Leon Weigel | 24 | 24 | 20 | - | 3 | 2004 | 14 | 2 | 8 | 2 | - | 2/3 | - | - | - | 9 | 1 | - | - |
| Nick Naumann | 24 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1561 | 16 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Nico Bazan | 24 | 18 | 3 | 6 | 15 | 1409 | 17 | 1 | 6 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Paul-Luis Eckhardt | 23 | 19 | 18 | 4 | 1 | 1809 | 14 | 2 | 7 | 9 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Lukas Schirrmeister | 23 | 20 | 15 | 3 | 5 | 1769 | 13 | 2 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Benjamin Anders | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1731 | 14 | 2 | 6 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Phil Mühling | 21 | 17 | 7 | 4 | 10 | 1506 | 12 | 2 | 7 | 7 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Marcel Richter | 21 | 16 | 6 | 5 | 9 | 1368 | 15 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Ruben Neugebauer | 20 | 16 | 16 | 4 | - | 1556 | 12 | 1 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Johannes Hopfe | 18 | 9 | - | 9 | 9 | 783 | 11 | 1 | 6 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Jonas Künzelmann | 17 | 12 | 4 | 5 | 8 | 987 | 11 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Mamdou Djouhe Bah | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 769 | 13 | 1 | 2 | 8 | - | -/- | - | 5 | - | 3 | - | - | - |
| Louis Meyer | 15 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1171 | 10 | 2 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Nick Röthling | 15 | 11 | 2 | 4 | 9 | 899 | 12 | 0 | 3 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Leonard Meitzner | 15 | 8 | 1 | 7 | 7 | 744 | 12 | 0 | 3 | 7 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Lukas Dominik Adam | 15 | 3 | 2 | 12 | 1 | 476 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Markus Landgraf | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 8 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefan Schmidt | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 875 | 9 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Schmidt | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 709 | 7 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Plamedi Nkumu | 7 | - | - | 7 | - | 74 | 5 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Emil Arnold | 7 | - | - | 7 | - | 71 | 6 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Hennrik Jochmann | 6 | - | - | 6 | - | 81 | 4 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Anton Rohleder | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Dario Tomoski | 5 | - | - | 5 | - | 84 | 2 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Tobias Hiebsch | 2 | - | - | 2 | - | 29 | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreas Lecker | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Bretfeld | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |